魔法はもともと、宗教的な儀式や祈祷にその起こりをなしている。祈祷における治癒的な側面を求める力はやがて、病気の治療などに用いられる初期の白魔法に、そして、儀式・祭礼を彩る側面の要素を持った魔法は、原始的な黒魔法へと発達していったのである。
段階的に発達した魔法ではあったが、初期の魔法はそれでも限られた指導者が雨乞いや農耕での害獣被害の軽減などに用いる程度で、平和的に緩やかな利用法で扱われることが主であり、白魔法・黒魔法のような厳密な体系区分もなかった。しかし、やがてその力は刑罰など負荷を与える事態にも積極的に取り入られるようになっていき、さらに、知識の流失が職業魔道士を生み出していく時代を迎えるにいたり、魔法は重大な転換の契機を迎える事になる。
———戦争である。
軍事への魔法の利用は、攻撃を目的としたものとその防御を目的としたものなどといった形で、知識の体系化と専門化をより深めていくことになる。体系化した魔法は必然的に、今日見られるような白魔法と黒魔法という姿での大分類を生み出したのである。しかし、それは一方では魔法習得に向け術者自身にかかる負担を、体力的なもの・精神的なものの両面から軽減させるべく、広範な術者の能力傾向に見合った性質の魔法を振り分けてきた先人たちの経験則の歴史でもあったことは言うまでもない。

以降、魔法の高度発達に貢献した北半球の壊滅的な被害によって高度な知識を携えた魔道士たちもその大多数が命を失い、自然発生的に大規模な軍事活動が行われないようになった現在では、一般には高級魔道士、および高度魔法の姿を見かけることも少なくなっている。
しかし、高度魔法は決して同時に失われた訳ではなく、人間以外の者が、命を失った勇者たちの魂(意思)から知識を共有化する方法をもって、今日でも影ながらにその存続がなされているという。
白魔法はその発展経緯から、主に回復と防御の役割を担った系統の魔法を中心に構成されている。
特に防御系の魔法は、性質を見極めて使っていけば必勝パターンを作りだせるほど絶大な効果をもつものが多い。
防御というと消極的な姿勢を想像するかもしれないが、展開を読みながら先手を打つ、という行動力こそが最大の防御効果を生むカギになるのだ。
| 名称 | 使用可能 ジョブ | 効果範囲 | 属性 | 威力 | 命中 | 使用効果(戦闘中/移動中) | 重ね掛け |
| ケアル | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方一人 | — | 25x | — | HPを回復 / 移動中:使用可 | — |
| ディア | 白 | — | 導 | 赤 | — | 敵全体 | — | 10x | — | アンデッドモンスターにダメージ | — |
| プロテス | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方一人 | — | +7 | — | 防御力を上げる | ○ |
| ブリンク | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 術者本人 | — | +70 | — | 回避率を上げる | ○ |
| バスナ | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方一人 | — | — | — | 一時ステータス異状(暗闇・マヒ・ 眠り・混乱・忘却)を解消 | — |
| フォーグ | 白 | — | 導 | 赤 | — | 敵全体 | 神経 | — | 64 | 忘却状態にする | — |
| バファイ | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方全体 | — | — | — | 炎の属性ダメージを半減する | × |
| インビジ | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方一人 | — | +46 | — | 回避率を上げる | ○ |
| ケアルラ | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方一人 | — | 85x | — | HPを回復 / 移動中:使用可 | — |
| アディア | 白 | — | 導 | 赤 | — | 敵全体 | — | 50x | — | アンデッドモンスターにダメージ | — |
| バサンダ | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方全体 | — | — | — | 稲妻の属性ダメージを半減する | × |
| ヒール | 白 | — | 導 | 赤 | ナ | 味方全体 | — | 14x | — | HPを回復 / 移動中:使用可 | — |
| ポイゾナ | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方全体 | — | — | — | 毒の状態を解く / 移動中:使用可 | — |
| フィアー | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 敵全体 | 神経 | -60 | 64 | 敵が逃げ出す確立を上げる | — |
| バコルド | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方全体 | — | — | — | 冷気の属性ダメージを半減する | × |
| ボキャル | 白 | — | 導 | — | — | 味方全体 | — | — | — | 忘却の状態を解く | — |
| ケアルダ | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方一人 | — | 150x | — | HPを回復 / 移動中:使用可 | — |
| ダディア | 白 | — | 導 | 赤 | — | 敵全体 | — | 90x | — | アンデッドモンスターにダメージ | — |
| レイズ | 白 | 術 | 導 | 赤 | ナ | 味方一人 | — | — | — | 戦闘不能の状態を解く / 移動中:使用可 | — |
| ヒーラ | 白 | — | 導 | 赤 | ナ | 味方全体 | — | 40x | — | HPを回復 / 移動中:使用可 | — |
| バマジク | 白 | — | 導 | 赤 | — | 味方全体 | — | — | — | 変化魔法(毒/石化・神経/麻痺・ 闇・精神/即死)を防ぐ ※追加効果の場合は防げない | × |
| テレポ | 白 | — | 導 | 赤 | ナ | 敵一体 | 闇 | — | 25 | 敵を次元の歪みに送り込む / 移動中:ダンジョン外に脱出 | — |
| プロテア | — | — | 導 | 赤 | — | 味方全体 | — | +3 | — | 防御力を上げる | ○ |
| インビア | — | — | 導 | — | — | 味方全体 | — | +23 | — | 回避率を上げる | ○ |
| ケアルガ | 白 | — | 導 | 赤 | — | 味方一人 | — | — | — | HPを最大まで回復 / 移動中:使用可 | — |
| ガディア | — | — | 導 | — | — | 敵全体 | — | 130x | — | アンデッドモンスターにダメージ | — |
| エスナ | 白 | — | 導 | 赤 | ナ | 味方一人 | — | — | — | 戦闘不能以外の全ステータス異状 (石化含む)を解消 / 移動中:使用可 | — |
| ラヒーラ | 白 | — | 導 | — | — | 味方全体 | — | 100x | — | HPを回復 / 移動中:使用可 | — |
| アレイズ | — | — | 導 | 赤 | — | 味方一人 | — | — | — | 戦闘不能の状態を解きHP全回復 / 移動中:使用可 | — |
| ホーリー | — | — | 導 | — | — | 敵全体 | 無 | 100x | — | ダメージを与える | — |
| バオル | — | — | 導 | — | ナ | 味方一人 | — | — | — | 全ての属性ダメージを半減する | × |
| デスペル | — | — | 導 | 赤 | — | 敵一体 | — | — | ※1 | 属性耐性・特殊耐性を消去する | — |
※1 特殊判定-命中85 (HP残量480以下…ほぼ必中 ~ HP残量481以上…通常判定)
黒魔法は、攻撃・攻撃補助の役割を担った系統の魔法を中心に構成されている。
攻撃系のものは特に、白魔法に比べると常用性の高いものが多く、また、属性によって効果的な場面が異なる。
上手く使えば状況を一変させることもできるので、限られたクラス使用回数を有効に活用しよう。
| 名称 | 使用可能 ジョブ | 効果範囲 | 属性 | 威力 | 命中 | 使用効果(戦闘中/移動中) | 重ね掛け |
| ファイア | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵一体 | 炎 | 15x | — | ダメージを与える | — |
| ブリザド | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵一体 | 冷気 | 15x | — | ダメージを与える | — |
| スリプル | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 精神 | — | 20 | 眠りの状態にする | — |
| シェイプ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵一体 | 無 | -80 | 80 | 回避率を下げる | ○ |
| サンダー | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵一体 | 稲妻 | 18x | — | ダメージを与える | — |
| ブライン | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 闇 | — | 64 | 暗闇の状態にする (防御側回避-40・攻撃側命中+40) | — |
| ストライ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 味方一人 | — | — | — | 攻撃力・命中率を上げる (攻撃力+3・命中率+16) | ○ |
| スロウ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | — | 敵全体 | 神経 | — | 28 | 攻撃回数が1回になる | × |
| ファイラ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 炎 | 30x | — | ダメージを与える | — |
| ブリザラ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 冷気 | 30x | — | ダメージを与える | — |
| ホールド | 黒 | — | 導 | 赤 | ニ | 敵一体 | 神経 | — | 60 | マヒの状態にする | — |
| シェイラ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 無 | -40 | 50 | 回避率を下げる | ○ |
| サンダラ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 稲妻 | 40x | — | ダメージを与える | — |
| ヘイスト | 黒 | 術 | 導 | 赤 | — | 味方一人 | — | — | — | 攻撃回数を二倍にする (スロウの状態ならば解除) | × |
| スリプラ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 精神 | — | 65 | 高確率で眠りの状態に | — |
| コンフュ | 黒 | — | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 精神 | — | 40 | 混乱の状態にする | — |
| ファイガ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | — | 敵一体 | 炎 | 120x | — | ダメージを与える | — |
| クラウダ | 黒 | — | 導 | 赤 | ニ | 敵全体 | 変化 | 60x | — | ダメージを与える | — |
| ダクネス | 黒 | — | 導 | — | ニ | 敵一体 | 暗闇 | — | 80 | 暗闇+忘却の状態に | — |
| デジョン | 黒 | — | 導 | 赤 | ニ | 敵一体 | 闇 | — | 25 | 敵を次元の歪みに送る / 移動中:道を一段階戻る | — |
| ブリザガ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | — | 敵一体 | 冷気 | 120x | — | ダメージを与える | — |
| キル | — | — | 導 | — | ニ | 敵全体 | 精神 | — | 40 | 即死させる | — |
| スロウラ | — | — | 導 | 赤 | — | 敵一体 | 神経 | — | 60 | 高確率で攻撃回数が1回に | × |
| スタン | 黒 | — | 導 | 赤 | ニ | 敵一体 | 神経 | — | ※1 | 高確率でマヒの状態にする | — |
| サンダガ | 黒 | 術 | 導 | 赤 | — | 敵一体 | 稲妻 | 120 | — | ダメージを与える | — |
| ブレイク | — | — | 導 | 赤 | ニ | 敵一体 | 変化 | — | ※1 | 石の状態にする | — |
| クエイク | — | — | 導 | — | — | 敵全体 | 大地 | 80 | — | ダメージを与える | — |
| シェイド | 黒 | — | 導 | — | ニ | 敵全体 | 闇 | — | ※1 | 暗闇+マヒの状態に | — |
| フレア | — | — | 導 | 赤 | — | 敵全体 | 無 | 110 | — | ダメージを与える | — |
| ストップ | — | — | 導 | 赤 | — | 敵全体 | 無 | — | 25 | マヒの状態にする | — |
| セーバー | — | — | 導 | 赤 | — | 術者本人 | — | — | — | 攻撃力・命中率を上げる (攻撃力+12・命中率+32) | × |
| デス | — | — | 導 | — | ニ | 敵一体 | 精神 | — | ※1 | 高確率で即死させる | — |
※1 特殊命中判定(HP残量255以下…ほぼ必中 ~ HP残量766以上…22%)
魔法の中には同じ効果の魔法を追加で掛けられるものがある。
ほとんどが防御効果を発揮する魔法なので、攻略に不可欠な知識となるはずだ。
| ポーション | 一人のHPを150程度回復 |
| 毒消し | 「毒」のステータス異状を解消 |
| 金の針 | 「石化」のステータス異状を解消 |
| 寝袋 | 全員のHPを60程度回復(フィールド上のみ) |
| テント | 全員のHPを200程度回復(フィールド上のみ) |
| コテージ | 全員のHP&クラスMPを回復(フィールド上のみ) |
※「金の針」は戦闘中に使用することが出来ない。
FinalFantasy
© 1987 SQUARE
FinalFantasy-Logo
© Yoshitaka Amano
2011 Revised by YaneBANU, HiBlank