武器や防具には、戦闘時に使用すると特殊な効果を発揮するものがある。
例えば、トールハンマーは、白の導師、黒の導師ともに装備することができるうえ、使うとサンダラの効力がある心強い武器だ。
使用効果による攻撃系魔法の威力は実際の魔法よりは低いものの、使いどころ次第ではかなり役立つことだろう。
当然ながらそのほとんどは購入することが出来ないが、なかには ルーンのつえのように購入するしか入手法がない、というものもある。
装備している防具の防御属性と組み合わせたり、誰に持たせるかを考えていくと、色々な戦法を組み立てられるはずだ。
名称 | 使用効果 | 入手ポイント | 販売店 |
ちからのつえ | フィアー | コーネリア城宝物庫 | メルモンドの町 |
こだいのつるぎ | スリプル | グルグ火山 | ―(購入不可) |
ほのおのたて | バファイ | グルグ火山 | ガイアの町 |
アイスシールド | バコルド | 氷の洞窟 | ガイアの町 |
ルーンブレード | シェイラ | 氷の洞窟 | オンラクの町 |
サークレット | ポイゾナ | 氷の洞窟 | ―(購入不可) |
きょじんのこて | スロウ | 試練の城 | ―(購入不可) |
いやしのつえ | ヒーラ | 試練の城 | ―(購入不可) |
まじゅつのつえ | ファイラ | 試練の城 | ―(購入不可) |
ルーンのつえ | ボキャル | ―(販売のみ) | ガイアの町 |
ルーンアクス | アディア | 海底神殿 | ―(購入不可) |
トールハンマー | サンダラ | 海底神殿 | ―(購入不可) |
ガントレット | ブリンク | 海底神殿 | ―(購入不可) |
レイズサーベル | クラウダ | 滝の裏の洞窟 | ―(購入不可) |
まどうしのつえ | コンフュ | 滝の裏の洞窟 | ―(購入不可) |
サンブレード | ダディア | ミラージュの塔 | ―(購入不可) |
ディフェンダー | ブリンク | ミラージュの塔 | ―(購入不可) |
イージスのたて | バマジク | 浮遊城 | ―(購入不可) |
しろのローブ | インビア | 浮遊城 | ―(購入不可) |
くろのローブ | シェイド | 浮遊城 | ―(購入不可) |
装備できなくとも有効に使える武器や防具は多い。
例えば、一番前に立たせている拳闘士にディフェンダーを使わせれば、回避率をグーンとUPさせることができるし、魔道士系のキャラにほのおのたてやアイスシールドを持たせておき、とっさのときにバファイやバコルドを張る、という使い方もできるのだ。
また、武器や防具には回数制限がないのも強み。使いつづけるためには所持数の制限もあるが、使用効果をしっかり押さえておけば、アイデア次第で攻略につながる戦法を見出していけるぞ。
防具の中には、魔法や特殊攻撃の属性に対して特殊な効果を持っているものがある。
属性攻撃に対する通常の「耐性属性」はダメージ効果を半減するものだが、それら「耐性属性」よりも強力な効果、つまり攻撃を無効化したり吸収したりできる性質を備えたものがあるのだ。
ここではそうした「特殊耐性」を持つ防具を一覧にしておこう。
絶対数や装備可能なキャラは多くないものの、場面に応じて使いこなせば、全く違った攻略方法を生み出すこともできるはずだ。
名称 | 特殊耐性 | 入手ポイント | 販売店 |
ほのおのたて | 炎(無効化) | グルグ火山 | ガイアの町 |
アイスシールド | 冷気(無効化) | 氷の洞窟 | ガイアの町 |
ダイヤシールド | 稲妻(無効化) | カルディア諸島 | オンラクの町 |
イージスのたて | 炎 冷気 稲妻 毒 (無効化) | 浮遊城 | ―(購入不可) |
まもりのマント | 大地(無効化) | 浮遊城 | ―(購入不可) |
フレイムメイル | 炎(吸収) | グルグ火山 | ガイアの町 |
アイスアーマー | 冷気(吸収) | 氷の洞窟 | ガイアの町 |
ダイヤアーマー | 稲妻(吸収) | 試練の城 | オンラクの町 |
サークレット | 毒(吸収) | 氷の洞窟 | ―(購入不可) |
名称 | 攻撃 | 命中 | 装備可能 ジョブ | 使用効果 | 有効属性 | 有効系統 |
ナイフ | 5 | 10 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | — — | — | — | — |
つえ | 6 | 5 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | — | — |
レイピア | 8 | 5 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
バトルハンマー | 10 | 0 | 戦 ナ | — ニ | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
ヌンチャク | 10 | 2 | — — | — — | モ 拳 | — — | — — | — — | — | — | — |
バトルアクス | 16 | 0 | 戦 ナ | — — | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
ブロードソード | 12 | 5 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
シミター | 10 | 7 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ダガー | 7 | 10 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | — — | — | — | — |
さんせつこん | 17 | 5 | — — | — — | モ 拳 | — — | — — | — — | — | — | — |
ロングソード | 14 | 6 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ウェアバスター | 16 | 15 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | 神経 | 獣・獣人 |
さんごのつるぎ | 17 | 15 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | 水棲 |
ちからのつえ | 12 | 10 | — ナ | — ニ | — — | — — | — — | 白魔 白導 | — | — | — |
ミスリルロッド | 12 | 15 | — ナ | — — | — — | — — | 黒魔 黒導 | — — | — | — | — |
ミスリルメイス | 14 | 8 | — ナ | — ニ | — — | — — | — — | 白魔 白導 | — | — | — |
じごくのつめ | 24 | 32 | — — | — — | モ 拳 | — — | — — | — — | — | — | — |
ミスリルソード | 20 | 15 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
オーガキラー | 22 | 0 | 戦 ナ | — ニ | — — | — — | — — | — — | — | — | 鬼・巨人 |
ミスリルアクス | 25 | 10 | 戦 ナ | — — | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
ウィルムキラー | 23 | 20 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | 竜・亜竜 |
こだいのつるぎ | 24 | 20 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | スリプル | 神経 闇 | 無機・生成 |
アイスブランド | 25 | 25 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | 冷気 | — |
フレームソード | 25 | 25 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | 炎 | アンデッド |
ルーンブレード | 26 | 20 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | シェイラ | — | 悪魔・精霊 魔道士 無機・生成 |
ルーンのつえ | 16 | 25 | 戦 ナ | — ニ | — — | — 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | ボキャル | — | 魔道士 |
サスケのかたな | 27 | 35 | — — | — ニ | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
まじゅつのつえ | 18 | 25 | — — | — ニ | — — | — 赤魔 | 黒魔 黒導 | — — | ファイラ | — | — |
いやしのつえ | 6 | 0 | — — | — ニ | — — | — 赤魔 | — — | 白魔 白導 | ヒーラ | — | — |
ルーンアクス | 27 | 15 | 戦 ナ | — — | — — | — — | — — | — — | アディア | — | アンデッド 魔道士 |
トールハンマー | 18 | 20 | — ナ | — ニ | — — | — 赤魔 | — 黒導 | — 白導 | サンダラ | 稲妻 | 水棲 無機・生成 |
レイズサーベル | 28 | 20 | — ナ | — — | — — | — 赤魔 | — — | — — | クラウダ | 神経 変化 精神 | 悪魔・精霊 魔道士 |
まどうしのつえ | 22 | 20 | — — | — — | — — | — 赤魔 | — 黒導 | — 白導 | コンフュ | — | — |
ネコのツメ | 25 | 60 | — ナ | — ニ | — — | — 赤魔 | — 黒導 | — — | — | — | — |
ディフェンダー | 32 | 35 | — ナ | — ニ | — — | — — | — — | — — | ブリンク | — | — |
サンブレード | 37 | 30 | 戦 ナ | — — | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | ダディア | — | 悪魔・精霊 不死 無機・生成 |
むらまさ | 40 | 45 | — — | — ニ | — — | — — | — — | — — | — | — | 悪魔・精霊 鬼・巨人 魔道士 無機・生成 |
ティルヴィング | 40 | 45 | — — | — — | — — | — 赤魔 | — — | — — | — | — | 竜・亜竜 鬼・巨人 獣・獣人 魔道士 |
エクスカリバー | 45 | 35 | — ナ | — — | — — | — — | — — | — — | — | 全て | 全て |
マサムネ | 56 | 50 | — ナ | — ニ | — 拳 | — 赤魔 | — 黒導 | — 白導 | — | — | — |
名称 | 防御 | 重さ | 装備可能 ジョブ | 使用効果 | 耐性属性 | 特殊耐性 |
ふく | 3 | 2 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | — | — |
かわよろい | 5 | 8 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ブロンズメイル | 7 | 15 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ナイトのよろい | 9 | 23 | 戦 ナ | — — | — — | — 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
どうのむねあて | 8 | 8 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | — | — |
ぎんのむねあて | 12 | 9 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | 変化(毒/石化) | — |
ミスリルメイル | 15 | 18 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ルビーむねあて | 17 | 7 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | 炎 | — |
フレイムメイル | 18 | 24 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | 炎 | 炎(吸収) |
アイスアーマー | 18 | 24 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | 冷気 | 冷気(吸収) |
ダイヤアーマー | 21 | 33 | — ナ | — — | — — | — — | — — | — — | — | 稲妻 | 稲妻(吸収) |
ドラゴンメイル | 22 | 27 | — ナ | — ニ | — — | — 赤魔 | — — | — — | — | 炎 冷気 稲妻 | — |
ダイヤむねあて | 20 | 12 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | 稲妻 | — |
げんじのよろい | 25 | 30 | — ナ | — ニ | — — | — — | — — | — — | — | 神経 闇 大地 | — |
しろのローブ | 20 | 2 | — — | — — | — — | — — | — — | — 白導 | — | 炎 冷気 稲妻 闇 | — |
くろのローブ | 20 | 2 | — — | — — | — — | — — | — 黒導 | — — | — | 炎 冷気 稲妻 闇 | — |
名称 | 防御 | 重さ | 装備可能 ジョブ | 使用効果 | 耐性属性 | 特殊耐性 |
はねつきぼうし | 1 | 1 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | — | — |
ブロンズかぶと | 2 | 4 | 戦 ナ | — — | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ミスリルかぶと | 3 | 3 | 戦 ナ | — ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ダイヤのかぶと | 5 | 7 | 戦 ナ | — — | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
サークレット | 6 | 3 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | ポイゾナ | 神経(麻痺) | 毒(吸収) |
げんじのかぶと | 7 | 6 | — ナ | — — | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
リボン | 5 | 1 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | 全て | — |
名称 | 防御 | 重さ | 装備可能 ジョブ | 使用効果 | 耐性属性 | 特殊耐性 |
かわてぶくろ | 2 | 1 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | — | — |
ブロンズのこて | 3 | 3 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ミスリルのこて | 5 | 2 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ダイヤのこて | 7 | 9 | — ナ | — — | — — | — 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
きょじんのこて | 7 | 5 | 戦 ナ | — ニ | モ 拳 | — 赤魔 | — — | — — | スロウ | — | — |
ガントレット | 7 | 4 | 戦 ナ | — ニ | — — | — 赤魔 | — — | — — | ブリンク | — | — |
げんじのこて | 8 | 3 | 戦 ナ | — ニ | — — | — 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
まもりのゆびわ | 6 | 0 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | 神経 変化 精神 | — |
名称 | 防御 | 重さ | 装備可能 ジョブ | 使用効果 | 耐性属性 | 特殊耐性 |
ブロンズのたて | 1 | 7 | 戦 ナ | — ニ | — — | — 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ミスリルのたて | 2 | 9 | 戦 ナ | — — | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
バックラー | 2 | 0 | 戦 ナ | シ ニ | — — | 赤術 赤魔 | — — | — — | — | — | — |
ほのおのたて | 3 | 9 | 戦 ナ | — — | — — | — 赤魔 | — — | — — | バファイ | 炎 | 炎(無効化) |
アイスシールド | 3 | 9 | 戦 ナ | — — | — — | — 赤魔 | — — | — — | — | 冷気 | 冷気(無効化) |
ダイヤシールド | 5 | 11 | — ナ | — — | — — | — 赤魔 | — — | — — | — | 稲妻 | 稲妻(無効化) |
げんじのたて | 8 | 8 | — ナ | — ニ | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
イージスのたて | 5 | 10 | — ナ | — — | — — | — 赤魔 | — — | — — | バマジク | 炎 冷気 稲妻 変化 | 炎 冷気 稲妻 毒 (無効化) |
まもりのマント | 7 | 2 | 戦 ナ | シ ニ | モ 拳 | 赤術 赤魔 | 黒魔 黒導 | 白魔 白導 | — | 大地 | 大地(無効化) |
FinalFantasy
© 1987 SQUARE
FinalFantasy-Logo
© Yoshitaka Amano
2011 Revised by YaneBANU, HiBlank