『Final Fantasy II Revelation』で加えられている変更点をデータとして収録した。
防具は全体的に軽くなり、戦士系の装備ほど魔法干渉が高く設定された。そのため、オリジナル版では防具を装備しない方が有利となっていた場面でも、あえて防御効果の高い装備をしたほうがダメージを減らせる状況もある。
属性防御の効果と照らし合わせて、その場その場で的確な防具を選んでいくといいだろう。
※ただし、回避率のステータス上昇方法はオリジナル版と全く変わっていない。
(=なるべく回避確率が高くなる装備をして敵の直接攻撃ターゲットになる)
※とはいえ、魔法が実用的に強化されている事もあり、そうしたことを気にかけるよりは、装備を整えて戦闘時間を長めに取る(魔法のレベルアップ&敵にターゲットされる機会を増やす)ことで相対的に能力上昇が図れるともいえる。
| 名称 | 防御 | 重さ | 魔防 | 干渉 | 防御属性 | 特殊効果 |
| かわよろい | 2 | 2 | 5 | 8 | ― | ― |
| ブロンズアーマー | 4 | 6 | 5 | 35 | ― | ― |
| ミスリルアーマー | 10 | 8 | 10 | 30 | ― | ― |
| おうごんのよろい | 13 | 15 | 10 | 48 | 毒 | ― |
| ナイトのよろい | 20 | 18 | 8 | 67 | ― | ― |
| フレイムアーマー | 33 | 22 | 15 | 90 | 炎 | ― |
| アイスアーマー | 33 | 22 | 15 | 90 | 氷 | ― |
| ダイヤアーマー | 48 | 28 | 15 | 130 | 雷 | ― |
| ドラゴンアーマー | 50 | 30 | 17 | 100 | 炎 氷 雷 毒 神経 精神 |
― |
| げんじのよろい | 75 | 50 | 20 | 160 | 死 神経 | ― |
※ドラゴンアーマーには神経と精神の耐性が追加されている
※げんじのよろいには神経の耐性が追加されている
| 名称 | 防御 | 重さ | 魔防 | 干渉 | 防御属性 | 特殊効果 |
| ふく | 1 | 0 | 5 | 1 | ― | ― |
| どうのむねあて | 5 | 3 | 10 | 5 | ― | ― |
| ぎんのむねあて | 9 | 2 | 12 | 5 | ― | ― |
| ルビーのむねあて | 15 | 8 | 14 | 8 | 炎 | ― |
| きんのむねあて | 22 | 4 | 10 | 5 | ― | ― |
| ダイヤのむねあて | 43 | 10 | 12 | 5 | ― | ― |
| ちからだすき | 28 | 8 | 5 | 5 | 神経 | 力+10 |
| くろしょうぞく | 40 | 10 | 8 | 1 | 変化 | 素早さ+10 |
| しろのローブ | 30 | 12 | 26 | 0 | 死 変化 神経 精神 | 精神+10 |
| くろのローブ | 35 | 12 | 26 | 0 | 炎 氷 雷 毒 | 知性+10 |
※ルビーのむねあてには炎の耐性が追加されている
| 名称 | 防御 | 重さ | 魔防 | 干渉 | 防御属性 | 特殊効果 |
| かわのぼうし | 1 | 1 | 5 | 2 | ― | ― |
| ブロンズかぶと | 2 | 3 | 5 | 27 | ― | ― |
| ミスリルかぶと | 4 | 5 | 10 | 15 | ― | ― |
| きょじんのかぶと | 7 | 15 | 8 | 60 | ― | 力+10 |
| きんのかみかざり | 10 | 4 | 15 | 0 | 精神 雷 | 素早さ+10 |
| ねじりはちまき | 13 | 8 | 4 | 20 | 精神 | 力+10 |
| ほのおのかぶと | 15 | 10 | 13 | 50 | 炎 | ― |
| ダイヤのかぶと | 21 | 17 | 13 | 70 | 雷 | ― |
| げんじのかぶと | 30 | 25 | 15 | 90 | 変化 | ― |
| リボン | 5 | 5 | 26 | 0 | 炎 氷 雷 毒 死 変化 神経 精神 |
― |
※きんのかみかざりには精神の耐性が追加されている
| 名称 | 防御 | 重さ | 魔防 | 干渉 | 防御属性 | 特殊効果 |
| かわてぶくろ | 1 | 1 | 5 | 4 | ― | ― |
| ブロンズのこて | 2 | 3 | 5 | 20 | ― | ― |
| ミスリルのこて | 5 | 5 | 10 | 15 | ― | ― |
| とうぞくのこて | 8 | 1 | 7 | 60 | ― | 素早さ+10 |
| きょじんのこて | 15 | 20 | 8 | 80 | ― | 力+10 |
| こおりのこて | 17 | 15 | 7 | 70 | 氷 | ― |
| ダイヤのこて | 27 | 20 | 7 | 90 | 雷 | ― |
| げんじのこて | 45 | 28 | 15 | 100 | 精神 | ― |
| パワーリスト | 18 | 10 | 3 | 20 | 毒 | 力+10 |
| まもりのゆびわ | 15 | 5 | 26 | 0 | 死 | ― |