| 名称 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | 回復効果 | 備考 |
| つるぎ | 0 | 0 | 90% | 0 | 1 | - | 無装備状態 |
| はがねのつるぎ | 3 | 2 | 70% | 0 | 1 | - | |
| いかづちのけん | - | 3 | 80% | 0 | 1~2 | - | 魔法攻撃力15に固定 (敵の魔法防御に対応) |
| おうけのつるぎ | 3 | 0 | 85% | 5% | 1 | ○ | アルム専用 ナイト・アーマー系に特攻 |
| せいなるつるぎ | 2 | 3 | 80% | 20% | 1 | ○ | モンスター系に特攻 |
| あんこくのけん | 10 | 3 | 70% | 5 | 1 | - | 幸運20以下だと自分を攻撃 (魔戦士だと発動しない) |
| ゆうしゃのけん | 3 | 2 | 100% | 30% | 1 | - | ナイト・アーマー系に特攻 |
| ぎんのつるぎ | 5 | 1 | 90% | 0 | 1 | - | |
| りゅうせい | 5 | 0 | 100% | 40% | 1 | - | |
| ファルシオン | 3 | 0 | 100% | 0 | 1 | ○ | アルム専用 邪神・モンスター系に特攻 |
| 名称 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | 回復効果 | 備考 |
| やり | 0 | 0 | 90% | 0 | 1 | - | 無装備状態 |
| はがねのやり | 3 | 2 | 70% | 0 | 1 | - | |
| てやり | 1 | 3 | 65% | 0 | 1~2 | - | 直接・間接両用 |
| ナイトキラー | 2 | 1 | 90% | 5% | 1 | - | ナイト系に特攻 |
| せいなるやり | 3 | 3 | 90% | 10% | 1 | ○ | モンスター系に特攻 |
| ぎんのやり | 6 | 1 | 90% | 0 | 1 | - | |
| りゅうのやり | 5 | 0 | 100% | 0 | 1 | - | 飛行系に特攻 |
| たいよう | 10 | 2 | 80% | 0 | 1 | ○ | |
| グラディウス | 8 | 0 | 100% | 0 | 1~2 | - | 直接・間接両用 |
| 名称 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | 回復効果 | 備考 |
| ゆみ | 0 | 0 | 70% | 0 | 1~3 | - | 無装備状態(特攻なし) |
| はがねのゆみ | 2 | 2 | 70% | 0 | 1~5 | - | 飛行系に特攻 |
| ぎんのゆみ | 7 | 2 | 80% | 0 | 1~5 | - | 飛行系に特攻 |
| せいなるゆみ | 5 | 0 | 100% | 10% | 1~5 | ○ | 飛行系・モンスターに特攻 |
| 名称 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | 回復効果 | 備考 |
| おの | 0 | 0 | 90% | 0 | 1~3 | - | 敵盗賊の無装備状態 |
| しょくしゅ | 12 | 0 | 90% | 0 | 1 | - | ドーマ専用 HP52以上の直接攻撃 |
| 名称 | 防御 | 回復効果 | 備考 |
| かわのたて | 1 | - | |
| はがねのたて | 3 | - | |
| げっこう | 2 | - | 攻撃の命中率が常に100%になる (地形効果も無効化) |
| せいなるたて | 0 | ○ | モンスターの攻撃に対して守備力+10 |
| まふうじのたて | 0 | - | 敵の魔法命中率を1%にする |
| りゅうのたて | 5 | ○ | 魔法防御+13 |
| 名称 | 回復効果 | 備考 |
| いのりのゆびわ | ○ | HPが半分以下になると必ず必殺を出せるようになる |
| せいなるゆびわ | ○ | |
| てんしのゆびわ | ○ | 幸運が40になりレベルアップ時のパラメータ上昇が+2になる |
| まどうのゆびわ | ○ | 魔法の射程距離が1~5に拡大される |
| はやさのゆびわ | ○ | 素早さが40になり移動力が+5される |
オリジナル版とは 大半のドロップアイテムが変更されており、ドロップ対象となる敵も区分が若干変わっているので注意してほしい。
| 対象の敵 | アイテム | 落とす確率 |
| 名称欄:とうぞく (該当する名称の盗賊) |
てんしのゆびわ | 約0.013% |
| ゾンビ(クラス欄:まもの) | いのりのゆびわ | 約0.045% |
| スケルトン(クラス欄:まもの) | ゆうしゃのけん | 約0.025% |
| ガーゴイル(クラス欄:まもの) | りゅうせい(剣) | 約0.025% |
| ドラゴンゾンビ(クラス欄:飛竜) | りゅうのやり | 約0.025% |
| ビグル(クラス欄:まもの) | たいよう | 約0.025% |
| 名称欄:まじん (該当する名称のバロン) |
げっこう(盾) | 約0.045% |
| 名称欄:ドーエンまどうし (妖術師・魔女・祈祷師とも) |
まふうじのたて | 約0.006% |
ドロップアイテムには各章で最大入手可能数が決められている。固有アイテムを持つ敵以外からのアイテム入手は章毎に限界の数があり入手が制限されているということなのだ。参考までに一覧にしておくが、実際のプレイでは限界までの入手そのものがほぼ達成不能だろう。
| 一章 | 二章 | 三章 | 四章 | 五章 |
| 1 | 2 | 10 | 14 | 5 |