魔法データ
Magic Data
魔道書-1
使用可能クラス
魔道士(男) 賢者 / 魔道士(女) 神官戦士 プリンセス
名称 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 消費HP | 射程 | 備考 |
ファイアー | 0 | 0 | 85% | 0 | 0 | 1~2 | |
サンダー | 1 | 3 | 80% | 5% | 3 | 1~3 | 広射程 |
アロー | 3 | 2 | 95% | 20% | 2 | 1~2 | 男性専用 飛行系に特攻 |
エクスカリバー | 7 | 5 | 100% | 30% | 5 | 1~2 | 飛行系に特攻 |
オーラ | 15 | 7 | 90% | 0 | 8 | 1~2 | |
ライナロック | 24 | 20 | 85% | 0 | 10 | 1~2 | ナイト系に特攻 |
| | | | | | | |
魔道書-2
使用可能クラス
魔道士(女) 神官戦士 プリンセス / シスター 聖女
名称 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 消費HP | 射程 | 備考 |
エンジェル | 4 | 5 | 95% | 0 | 4 | 1~2 | 女性専用 モンスターに特攻 |
リザイア | 魔力 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1~2 | シスター系専用 敵のHPを魔力分 吸収 |
| | | | | | | |
- ※直感的な判りやすさのため「魔道書」と記載しているが黒魔法であることに変わりはない
- ※ファイアーは消費HPが0になったため いわゆる「やっつけ負け」をしづらくなっている
- ※アローは弱体化され いわばシェイバー相当の立ち位置の能力になっている
- ※アローは男性専用化されている
- ※エクスカリバーに飛行系特効が付与されている
- ※ライナロックにナイト系特効が付与されている
- ※エンジェルは女性専用化されている
杖
使用可能クラス
神官戦士 プリンセス / シスター 聖女 / 賢者
名称 | 消費HP | 射程 | 備考 |
ライブ | 3 | 1 | 隣接する味方ユニットのHPを術者の魔力分 回復 |
リブロー | 6 | - | 任意の味方ユニットのHPを術者の魔力分 回復 |
リザーブ | 20 | - | 全味方ユニットのHPを術者の魔力分 回復 |
ワープ | 10 | 1 | 隣接する味方ユニットを離れた場所に移動する |
イリュージョン | 12 | - | 術者に応じたユニット(シャドー)を1体以上召喚する ジェニー=ソルジャーLv4 ティータ=ペガサスナイトLv3 シルク=魔戦士Lv1 |
ディル | 14 | - | ビグル以外のモンスターを消滅させる(ただし経験値0) 成功率は術者の魔力に比例(※全滅はできない ) |
| | | |
- ※直感的な判りやすさのため「杖」と記載しているが白魔法であることに変わりはない
- ※リカバーは使用効果を鑑み名称がライブになっている
- ※回復魔法はどれも消費HPが増え不用意に使えなくなっている
敵専用魔法(攻撃系)
名称 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 消費HP | 射程 | 備考 |
ドーラ | 2 | 2 | 80% | 0 | 2 | 1~2 | |
スライム | 5 | 6 | 70% | 0 | 4 | 1~2 | 飛行系に特攻 |
メデューサ | 特殊 | 13 | 70% | 0 | 7 | 1~2 | 相手のHPを1にする (既に1の場合は死亡) |
デス | 10 | 9 | 70% | 0 | 5 | 1~2 | |
アイビーム | 10 | 0 | 70% | 0 | 7 | 0 | ドーマ専用 (HP52以上の間接攻撃) |
アイボール | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1~2 | ドーマ専用 (HP52未満時の攻撃) |
メガクェイク | 特殊 | - | - | - | - | - | 敵の全ユニットに ランダムダメージ |
| | | | | | | |
- ※ドーラは一見弱いが高レベルの敵が多くなったため油断できない威力になる
- ※スライムに飛行系特攻が加わっているため大いに注意が必要となる
敵専用魔法(召喚・その他)
名称 | 消費HP | 備考 |
メサイア | 8 | ゾンビ(Lv5)を1体以上召喚 / 祈祷師が使用 |
メサイア | 12 | スケルトン(Lv1)を1体以上召喚 / 祈祷師が使用 |
メサイア | 18 | ガーゴイル(Lv2)を1体以上召喚 / 祈祷師が使用 |
メサイア | 24 | ドラゴンゾンビ(Lv1)を1体以上召喚 / 祈祷師が使用 |
人形使役 | 0 | コマンドドール(魔女Lv8)を1体以上使役 / 魔女が使用 |
リワープ | 0 | 自身が任意の場所に移動 / 魔女が使用 |
増殖 | 0 | ビグル(Lv1)が1体以上増加 / ビグルが使用 |
メサイア | 0 | ビグル(Lv3)を1体以上召喚 / ドーマ・ジュダが使用 |
| | |
●習得レベル
キャラ別 習得可能魔法
クラス毎の習得可能魔法と併せ、個人習得魔法も習得レベル、習得可能魔法とも大部分で手が加えられている。オリジナル版とは かなり変わっているので注意してほしい。
魔道士(男)/賢者
グレイ
+Lv5 | サンダー |
+Lv10 | アロー |
+Lv17 | エクスカリバー |
+Lv20 | ライナロック |
+Lv29 | ワープ |
ロビン
+Lv2 | サンダー |
+Lv5 | アロー |
+Lv14 | エクスカリバー |
+Lv20 | ライナロック |
+Lv25 | リブロー |
クリフ
+Lv3 | サンダー |
+Lv7 | アロー |
+Lv9 | エクスカリバー |
+Lv17 | ライナロック |
+Lv21 | ワープ |
リュート
初期習得: | ファイアー エクスカリバー |
初期レベル: | 6 |
(→賢者 | +ライブ) |
+Lv1 | アロー |
+Lv3 | サンダー |
+Lv10 | ライナロック |
+Lv15 | リブロー |
ボーイ
+Lv3 | アロー |
+Lv6 | サンダー |
+Lv10 | エクスカリバー |
+Lv24 | リブロー |
+Lv28 | ライナロック |
アトラス
+Lv8 | アロー |
+Lv15 | サンダー |
+Lv25 | エクスカリバー |
+Lv30 | ライナロック |
ノーマ
初期習得: | ファイアー サンダー アロー エクスカリバー ライブ ワープ |
- ※レベル上昇20を超えるものはクラスチェンジが必要となる
- ※リュート以外ではレベル上昇は魔道士へのクラスチェンジ後からの計算となる
- ※セーバー・ジェシー・カムイ・ディーンの魔法習得は村人ループ後となる
魔道士(女)/神官戦士
セリカ
+Lv5 | エンジェル |
+Lv13 | ライブ |
+Lv17 | ディル |
+Lv20 | ライナロック |
+Lv27 | エクスカリバー |
メイ
初期習得: | ファイアー サンダー |
(→神官戦士 | +ライブ) |
+Lv9 | オーラ |
+Lv13 | エンジェル |
+Lv21 | ディル |
+Lv25 | エクスカリバー |
+Lv28 | ライナロック |
ソニア
初期習得: | ファイアー サンダー エクスカリバー |
初期レベル: | 8 |
(→神官戦士 | +ライブ) |
+Lv3 | ディル |
+Lv5 | オーラ |
+Lv8 | エンジェル |
+Lv17 | ライナロック |
デューテ
初期習得: | ファイアー オーラ |
初期レベル: | 2 |
(→神官戦士 | +ライブ) |
+Lv2 | サンダー |
+Lv8 | ディル |
+Lv12 | ライナロック |
+Lv15 | エンジェル |
シスター / 聖女
シルク
初期習得: | リザイア ライブ |
(→聖女 | +エンジェル) |
+Lv9 | ワープ |
+Lv14 | ディル |
+Lv16 | リブロー |
+Lv18 | イリュージョン |
ティータ
+Lv4 | リザーブ |
+Lv6 | イリュージョン |
+Lv8 | ライブ |
ジェニー
初期習得: | リザイア ライブ |
(→聖女 | +エンジェル) |
+Lv4 | イリュージョン |
+Lv8 | リブロー |
+Lv12 | ディル |
+Lv16 | ワープ |
Page Navi